投資人專區
Investor Information
每月營收合併公告
(新臺幣:千元)
| 月份 | 當月營收 | 去年同期增(減)百分比 | 年度累計 |
| 1月 | 77,315 | 5.03% | 77,315 |
| 2月 | 77,672 | 5.93% | 154,987 |
| 3月 | 77,767 | 2.30% | 232,754 |
| 4月 | 78,060 | 4.30% | 310,814 |
| 5月 | 77,861 | 3.39% | 388,675 |
(新臺幣:千元)
| 月份 | 當月營收 | 去年同期增(減)百分比 | 年度累計 |
| 1月 | 77,315 | 5.03% | 77,315 |
| 2月 | 77,672 | 5.93% | 154,987 |
| 3月 | 77,767 | 2.30% | 232,754 |
| 4月 | 78,060 | 4.30% | 310,814 |
| 5月 | 77,861 | 3.39% | 388,675 |
